بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب المرافق لقانون نظام الموظفين بديوان التشريفات .
المادة () : الوظيفة - الدرجة | أول مربوط الدرجة | نهاية مربوط الدرجة | العلاوة أو الزيادة السنوية |
أولا- وظائف الإدارة العليا: | | | |
نواب الرئيس - المستشارون | | | |
العمانيون: خاصة (أ) | 1100 | 1540 | 40 |
مدير عام خاصة (ب) | 545 | 770 | 25 |
خاصة (ج) | 448 | 668 | 20 |
مدير دائرة خاصة (د) | 412 | 544 | 15 |
خاصة (هـ) | 376 | 508 | 15 |
خبراء ومهندسون غير عمانيين خاصة (و) | 305 | - | 10 % من الراتب |
ثانيا: الوظائف التنفيذية: | | | |
مدير الأولى | 327 | 492 | 15 |
نائب مدير الثانية | 279 | 411 | 12 |
رئيس قسم الثالثة | 218 | 328 | 10 |
موظف تنفيذي الرابعة | 194 | 282 | 8 |
موظف تنفيذي الخامسة | 170 | 258 | 8 |
موظف تنفيذي السادسة | 146 | 223 | 7 |
موظف تنفيذي السابعة | 121 | 187 | 6 |
موظف تنفيذي الثامنة | 109 | 175 | 6 |
ثالثا - الوظائف المهنية والعمالية | | | |
مهنيون وعمال التاسعة | 104 | 197 | 5 |
مهنيون وعمال العاشرة | 92 | 180 | 5 |
مهنيون وعمال الحادية عشر | 80 | 146 | 4 |
مهنيون وعمال الثانية عشر | 68 | 134 | 4 |
المادة (1) : تعديل جدول الدرجات والواتب المرافق لقانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان المشار إليه طبقا للجدول المرفق بمرسومنا هذا.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان