بشأن اجراء التعديلات في جداول رواتب موظفي جامعة السلطان قابوس.
المادة () : ملحق رقم (2)
الجدول الخاص
الوظائف ذات الطبيعة الخاصة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدرجة أول المربوط العلاوة السنوية آخر المربوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ 1770 80 2490
ب 1330 60 1750
ج 1030 50 1330
المادة () : ملحق رقم (3)
الهيئة التدريسية بمركز اللغات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسمى الوظيفي الدرجة أول المربوط العلاوة السنوية آخر المربوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محاضر لغة أ 950 25 1325
Language lecturer
مساعد محاضر لغة ب 830 20 970
Language lecturer assistant
مدرس لغة أول ج 750 15 855
Senior Language instructor
مدرس لغة د 560 15 740
Language instructor
معيد هـ 348 8 436
Demonstrator
المادة () : المسمى الوظيفي | الدرجة | أول المربوط | العلاوة السنوية | آخر المربوط |
إستشاري أول | ط 1 | 1600 | 80 | 2230 |
Senior Consultant |
إستشاري | ط 2 | 1220 | 50 | 1570 |
Consultant |
أخصائي | ط 4 | 520 | 25 | 720 |
registrar |
نائب أول مقيم | ط 5 | 520 | 25 | 720 |
Senior house officer |
طبيب الامتياز | ط6 | 408 | - | - |
(طبيب مناوب) |
المادة () : الدرجة | أول المربوط | العلاوة السنوية | آخر المربوط |
تـ 1 | 1080 | 40 | 1360 |
تـ 2 | 1030 | 30 | 1240 |
تـ 3 | 980 | 30 | 1190 |
تـ 4 | 817 | 18 | 943 |
تـ 5 | 799 | 18 | 925 |
تـ 6 | 781 | 18 | 904 |
تـ 7 | 763 | 18 | 889 |
تـ 8 | 745 | 18 | 871 |
تـ 9 | 560 | 15 | 665 |
تـ 10 | 470 | 15 | 575 |
تـ 11 | 348 | 8 | 404 |
تـ 12 | 212 | 6 | 320 |
المادة () : المسمى الوظيفي | الدرجة | أول المربوط | العلاوة السنوية | آخر المربوط |
أستاذ | أ | 1770 | 80 | 2490 |
أستاذ مشارك | ب | 1330 | 60 | 1750 |
أستاذ مساعد | ج | 830 | 50 | 1330 |
مدرس | د | 470 | 20 | 670 |
معيد | هـ | 348 | 8 | 436 |
المادة () : الحلقة | الدرجة | أول المربوط | العلاوة السنوية | آخر المربوط |
الأولى | الأولى | 1000 | 30 | 1300 |
الثانية | 681 | 18 | 987 |
الثالثة | 621 | 18 | 810 |
الرابعة | 560 | 15 | 725 |
الخامسة | 515 | 15 | 680 |
السادسة | 470 | 15 | 635 |
الثانية | الأولى | 408 | 12 | 540 |
الثانية | 348 | 8 | 436 |
الثالثة | 272 | 8 | 360 |
الرابعة | 242 | 6 | 308 |
الخامسة | 212 | 6 | 278 |
السادسة | 182 | 6 | 248 |
السابعة | 151 | 6 | 217 |
الثامنة | 130 | 5 | 185 |
الثالثة | الأولى | 136 | 5 | 246 |
الثانية | 115 | 5 | 225 |
الثالثة | 100 | 4 | 188 |
الرابعة | 85 | 4 | 173 |
الخامسة | 68 | 4 | 156 |
المادة () : الدرجة | أول المربوط | العلاوة السنوية | آخر المربوط |
الأولى | 980 | 18 | 1070 |
الثانية | 780 | 18 | 870 |
الثالثة | 680 | 15 | 755 |
الرابعة | 515 | 15 | 680 |
الخامسة | 470 | 12 | 635 |
السادسة | 408 | 12 | 540 |
السابعة | 348 | 8 | 436 |
الثامنة | 272 | 8 | 360 |
التاسعة | 242 | 6 | 308 |
المادة () : الدرجة | أول المربوط | العلاوة السنوية | آخر المربوط |
(أ) | 1690 | 80 | 2410 |
(ب) | 1270 | 60 | 1690 |
(ج) | 980 | 50 | 1270 |
الأولى | 980 | 18 | 1070 |
الثانية | 780 | 18 | 870 |
الثالثة | 680 | 18 | 755 |
الرابعة | 515 | 15 | 680 |
الخامسة | 470 | 12 | 635 |
السادسة | 408 | 12 | 540 |
السابعة | 348 | 8 | 436 |
الثامنة | 272 | 8 | 360 |
المادة (1) : تستبدل الجداول المرافقة بجداول الدرجات والرواتب والعلاوات السنوية لموظفي جامعة السلطان قابوس.
المادة (2) : ينقل شاغلو الدرجة الخاصة من الجدول العام إلى الدرجة (أ) من الجدول رقم (2)
ويصدر رئيس الجامعة القرارات التنفيذية لتحديد لدرجات التي ينقل إليها باقي الموظفين بما يحفظ لهم عند نقلهم حقوقهم الحالية.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان