بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011م.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء, والقوانين المعدلة له,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م, في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة, والحساب الختامي, والقانون المعدل له,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2011م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011م,
- وبناء على ما عرضه وزير المالية, وموافقة مجلس الوزراء,
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة () : بيان | الباب الثاني (المصروفات) | الباب الثالث (الأصول) | الإجمالي العام |
الرواتب والأجور | المصروفات السلعية والخدمية | - المنح - المنافع الإجتماعية - مصاريف أخرى | جملة | - الثابتة | الأصول قيد الانجاز " المشروعات" | جملة |
وزارة الصحة | 0 | 105.033.117 | 0 | 105.033.117 | | | 0 | 105.033.117 |
وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي | 0 | 23.600.000 | | 23.630.000 | 7.400.000 | | 7.400.000 | 31.000.000 |
وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع | | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | | | 0 | 1.100.000 |
وزارة المالية | 0 | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | 0 | 25.000.000 |
فروق تمويل الجامعات | 0 | 0 | 30.000.000 | 150.000.000 | | | 0 | 150.000.000 |
جامعة الإمارات العربية المتحدة | | | 5.000.000 | 150.000.000 | | | 0 | 5.000.000 |
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي | | 192.543.950 | | 192.543.960 | 1.206.010 | | 1.206.040 | 193.750.000 |
المركز الوطني للإحصاء | | | 8.000.000 | 8.000.000 | | | 0 | 8.000.000 |
وزارة الدفاع ديوان الوزارة دبي | | 21.295.000 | | 21.495.000 | | | 0 | 21.495.000 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 |
الإجمالي | 0 | 368.772.077 | 363.000.000 | 531.772.077 | 8.606.040 | 0 | 8.606.040 | 540.378.117 |
الإيرادات: | |
البيان | تقديرات 2011م |
الباب الأول: الإيرادات | |
مساهمة الدولة | 5.000.000 |
الإجمالي | 5.000.000 |
المصروفات: | |
البيان | تقديرات 2011م |
الباب الثالث: الأصول | |
الأصول الرأسمالية: المشروعات | 5.000.000 |
الإجمالي | 5.000.000 |
المادة (1) : تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2011م بمبلغ (540.378.117) خمسمائة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف ومائة وسبعة عشر درهم وفقا للجدول المرفق.
المادة (2) : تزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2011م بمبلغ (5.000.000) خمسة ملايين درهم وفقا للجدول المرفق.
المادة (3) : على الوزراء, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا المرسوم بقانون, ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة